Kec. Pugung, Kab. Tanggamus
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 47 | 2,96% | 22 | 1,38% | 16 | 1,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 130 | 8,18% | 47 | 2,96% | 48 | 3,02% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 142 | 8,93% | 47 | 2,96% | 47 | 2,96% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 141 | 8,87% | 38 | 2,39% | 64 | 4,03% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 117 | 7,36% | 40 | 2,52% | 38 | 2,39% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 103 | 6,48% | 31 | 1,95% | 39 | 2,45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 124 | 7,80% | 46 | 2,89% | 39 | 2,45% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 104 | 6,54% | 33 | 2,08% | 28 | 1,76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 131 | 8,24% | 46 | 2,89% | 44 | 2,77% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 123 | 7,74% | 47 | 2,96% | 39 | 2,45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 118 | 7,42% | 53 | 3,33% | 29 | 1,82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 102 | 6,42% | 33 | 2,08% | 32 | 2,01% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 67 | 4,21% | 27 | 1,70% | 20 | 1,26% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 49 | 3,08% | 20 | 1,26% | 13 | 0,82% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 37 | 2,33% | 10 | 0,63% | 13 | 0,82% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 50 | 3,14% | 18 | 1,13% | 17 | 1,07% |
| JUMLAH | 1.587 | 99,81% | 558 | 35,09% | 527 | 33,14% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,19% | 2 | 0,13% | 1 | 0,06% | |
| TOTAL | 1.590 | 68,43% | 560 | 35,22% | 528 | 33,21% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.259.682.161,00Rp. 1.739.087.614,00
Rp. 1.345.847.000,00Rp. 1.759.134.438,00
Rp. 15.089.355,00Rp. 15.089.355,00
Rp. 897.000.000,00Rp. 1.310.851.000,00
Rp. 12.182.161,00Rp. 12.182.161,00
Rp. 350.000.000,00Rp. 415.554.453,00
Rp. 500.000,00Rp. 500.000,00
Rp. 325.789.000,00Rp. 527.915.730,00
Rp. 750.678.000,00Rp. 922.876.000,00
Rp. 80.000.000,00Rp. 97.900.000,00
Rp. 95.780.000,00Rp. 115.425.000,00
Rp. 93.600.000,00Rp. 95.017.708,00