Kec. Pugung, Kab. Tanggamus
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 2,26% | 17 | 1,07% | 14 | 0,88% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 138 | 8,68% | 51 | 3,21% | 49 | 3,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 140 | 8,81% | 46 | 2,89% | 45 | 2,83% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 139 | 8,74% | 36 | 2,26% | 65 | 4,09% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 117 | 7,36% | 41 | 2,58% | 39 | 2,45% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 106 | 6,67% | 33 | 2,08% | 37 | 2,33% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 122 | 7,67% | 44 | 2,77% | 40 | 2,52% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 97 | 6,10% | 33 | 2,08% | 28 | 1,76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 136 | 8,55% | 48 | 3,02% | 42 | 2,64% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 128 | 8,05% | 47 | 2,96% | 42 | 2,64% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 118 | 7,42% | 52 | 3,27% | 29 | 1,82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 99 | 6,23% | 33 | 2,08% | 31 | 1,95% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 72 | 4,53% | 29 | 1,82% | 21 | 1,32% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 47 | 2,96% | 19 | 1,19% | 14 | 0,88% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 39 | 2,45% | 11 | 0,69% | 12 | 0,75% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 51 | 3,21% | 18 | 1,13% | 18 | 1,13% |
| JUMLAH | 1.587 | 99,81% | 558 | 35,09% | 527 | 33,14% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,19% | 2 | 0,13% | 1 | 0,06% | |
| TOTAL | 1.590 | 68,43% | 560 | 35,22% | 528 | 33,21% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.259.682.161,00Rp. 1.739.087.614,00
Rp. 1.345.847.000,00Rp. 1.759.134.438,00
Rp. 15.089.355,00Rp. 15.089.355,00
Rp. 897.000.000,00Rp. 1.310.851.000,00
Rp. 12.182.161,00Rp. 12.182.161,00
Rp. 350.000.000,00Rp. 415.554.453,00
Rp. 500.000,00Rp. 500.000,00
Rp. 325.789.000,00Rp. 527.915.730,00
Rp. 750.678.000,00Rp. 922.876.000,00
Rp. 80.000.000,00Rp. 97.900.000,00
Rp. 95.780.000,00Rp. 115.425.000,00
Rp. 93.600.000,00Rp. 95.017.708,00